搜索关键词:屏蔽泵,双吸泵,排污泵,自吸泵,离心泵,多级泵,化工泵,输油泵,真空泵,电控柜,电机及给水设备
双吸式不锈钢潜水排污泵
双吸式不锈钢潜水排污泵结合了成熟的单吸式潜水电泵技术与创新的双吸式设计,提供了高效的排污解决方案。这种泵能够通过移动安装或导轨固定安装,使得安装、维护和使用都变得非常方便。它具备防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点,特别是在排送含有固体颗粒和长纤维垃圾的液体时表现出色。
该泵采用双吸式双流道结构,水从水泵叶轮的两端同时进入,中间流出,进水口位于底部,分为上下两部分。这种设计让泵在运行中电机隔离油室一端始终处于负压状态,相对于单吸式结构来说,不易漏水。同时,双流道结构减轻了径向力,消除了电机的轴向拉力,从而延长了泵的使用寿命,增强了耐久性、稳定性和实用性。
双吸式不锈钢潜水排污泵技术特点包括:
1.双下吸水结构降低吸水位,采用双吸式双流道单蜗壳结构,平衡径向力,提高泵寿命3倍,提升效率15%。
2.大流道抗堵塞设计,提高污物通过能力。
3.双道串联密封和硬质碳化钨材质,确保泵安全运行8000小时以上。
4.外循环水装置和自搅匀叶轮,适用于低水位连续工作和水池内水污物混合排放。
5.油水探头和浮球开关,实现泵的保护和自动控制。
6.双导轨自动耦合安全系统,方便安装与维护。
7.全自动安全保护控制柜选项,监控泵的运行状态,确保安全可靠。
8.电机外循环冷却系统,保证干式状态下的安全运行。
9.提供固定式自动耦合和移动式安装方式,适应不同使用场合。
在使用双吸式不锈钢潜水排污泵时,需要注意以下事项:
1.核对泵的规格性能是否符合使用需求。
2.出水管内径应与电泵口径相匹配。
3.确保电源容量充足,电压波动在允许范围内。
4.避免在泵附近进行可能引发安全事故的活动。
5.不抽吸含砂量较大的水质或泥浆水。
6.遇到异常情况应先切断电源再进行检查。
7.使用电动机保护开关,并保持电缆完好。
双吸式不锈钢潜水排污泵型号及参数:
型号 口径-流量-扬程 (mm)(m3/h)(m) | 转速 (r/min) | 功率 (kw) | 效率 (%) |
300WQS1000-20 | 1450 | 90 | 71.2 |
300WQS1000-25 | 1450 | 110 | 72.9 |
300WQS1000-30 | 1450 | 132 | 72.9 |
300WQS1000-35 | 1450 | 160 | 70.1 |
350WQS1200-7 | 960 | 37 | 72.8 |
350WQS1200-9 | 960 | 45 | 76.9 |
350WQS1200-11 | 960 | 55 | 76.9 |
350WQS1200-13 | 1450 | 75 | 66.7 |
350WQS1200-17 | 1450 | 90 | 72.7 |
350WQS1200-22 | 1450 | 110 | 76.9 |
350WQS1200-26 | 1450 | 132 | 75.8 |
350WQS1200-30 | 1450 | 160 | 72.1 |
350WQS1200-35 | 1450 | 200 | 67.3 |
350WQS1500-5.5 | 960 | 37 | 71.5 |
350WQS1500-7 | 960 | 45 | 74.8 |
350WQS1500-9 | 960 | 55 | 78.7 |
350WQS1500-11 | 1450 | 75 | 70.5 |
350WQS1500-14 | 1450 | 90 | 74.8 |
350WQS1500-17 | 1450 | 110 | 74.3 |
350WQS1500-20 | 1450 | 132 | 72.9 |
350WQS1500-25 | 1450 | 160 | 75.1 |
350WQS1500-30 | 1450 | 200 | 72.1 |
350WQS1500-35 | 1450 | 220 | 76.5 |
400WQS1800-10 | 960 | 90 | 64.1 |
400WQS1800-12 | 960 | 110 | 63 |
400WQS1800-15 | 960 | 132 | 65.6 |
400WQS1800-18 | 960 | 160 | 64.9 |
400WQS1800-24 | 960 | 200 | 69.2 |
400WQS1800-26 | 960 | 220 | 68.2 |
400WQS1800-30 | 1450 | 250 | 69.2 |
400WQS1800-35 | 1450 | 315 | 64.1 |
500WQS2200-8 | 960 | 90 | 62.7 |
500WQS2200-10 | 960 | 110 | 64.1 |
500WQS2200-12 | 960 | 132 | 64.1 |
500WQS2200-15 | 960 | 160 | 66.1 |
500WQS2200-20 | 960 | 200 | 70.5 |
500WQS2200-22 | 960 | 220 | 70.5 |
500WQS2200-25 | 1450 | 250 | 70.5 |
500WQS2200-30 | 1450 | 315 | 69.6 |
500WQS2600-6 | 960 | 90 | 3 |
500WQS2600-8 | 960 | 110 | 64.4 |
500WQS2600-10 | 960 | 132 | 63.1 |
500WQS2600-13 | 960 | 160 | 67.7 |
500WQS2600-17 | 960 | 200 | 70.9 |
500WQS2600-19 | 960 | 220 | 72 |
500WQS2600-22 | 1450 | 250 | 73.4 |
500WQS2600-6 | 1450 | 315 | 74.1 |
500WQS3000-7 | 960 | 110 | 61.2 |
500WQS3000-9 | 960 | 132 | 65.6 |
500WQS3000-12 | 960 | 160 | 72.1 |
500WQS3000-15 | 960 | 200 | 72.1 |
500WQS3000-17 | 960 | 220 | 74.3 |
500WQS3000-20 | 1450 | 250 | 76.9 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海奥一泵业制造(九游会)登录入口 版权所有 备案号:沪ICP备80646433号-2 技术支持:环保在线 Sitemap.xml 总访问量:569833 管理登陆