搜索关键词:屏蔽泵,双吸泵,排污泵,自吸泵,离心泵,多级泵,化工泵,输油泵,真空泵,电控柜,电机及给水设备
双级水环式真空泵
型号 Model | 抽气量(米3/分) Pumping speed (m3/min) | 极限压力 Ultimate Pressure | 电机功率(千瓦) MotorPower(KW) | 转速(转/分) Speed(r.p.m) | 供水量(升/分) Flow of Supplying Water(1/min) | |
(mmhg) | (MPa) | |||||
2SK-1.5 | 1.5 | -725 | -0.096 | 5.5 | 1450 | 15 |
2SK-3 | 3 | -730 | -0.097 | 7.5 | 1450 | 25 |
2SK-6 | 6 | -735 | -0.098 | 15 | 1450 | 40 |
2SK-12 | 12 | -735 | -0.098 | 22 | 970 | 70 |
2SK-20 | 20 | -735 | -0.098 | 37 | 720 | 100 |
2SK-30 | 30 | -735 | -0.098 | 55 | 720 | 100 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海奥一泵业制造(九游会)登录入口 版权所有 备案号:沪ICP备05023686号-2 技术支持:环保在线 Sitemap.xml 总访问量:570990 管理登陆