搜索关键词:屏蔽泵,双吸泵,排污泵,自吸泵,离心泵,多级泵,化工泵,输油泵,真空泵,电控柜,电机及给水设备
强自吸移动泵拖车
QZZSC强自吸移动泵拖车是本公司根据市场需求而开发的一种全新结构的节能型双吸自吸泵九游会·登录大厅,不需引灌水便能自吸起动及能自动控制(即真空度降低到低位时真空泵组自动启动,真空度升到高位时真空泵组自动停机,不干扰主泵的运行,起辅助作用),采用耐干磨结构设计,能干运行30分钟,能吸浅水及气水混合液等功能。
QZZSC强自吸移动泵拖车解决了单吸式自吸泵的轴向拉力大、自吸时间长、效率低等问题,具有吸程高、自吸时间短、使用效率高、运行平稳,使用寿命长等优点。
QZZSC强自吸移动泵拖车适用于各种复杂的应急抢险、消防等场合,不受电源、使用场地等因素的影响,可以移动作业,灵活性高。
QZZSC强自吸移动泵拖车参数说明:
1、环境温度≤50℃,介质温度≤80℃特殊要求可达200℃。
2、介质PH值铸铁材质为6~9,不锈钢为2~13。
3、污水型使用介质重度不超过1240kg/m3。
4、自吸高度不能超过规定值5~7米,吸入管长度为≤10m。
5、通过能力悬浮颗粒直径约为泵口径的20%,纤维长度泵口径的5倍。
QZZSC强自吸移动泵拖车九游会·登录大厅展示:
QZZSC强自吸移动泵拖车性能参数:
序号 | 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 效率 % | 功率 KW | 转速 r/min | 汽蚀余量 m | 自吸高度 m | 自吸时间 s/5m |
1 | 100QZZSC100-20-30 | 100 | 20 | 66.1 | 30 | 1500 | 2.5 | 9.0 | 150 |
2 | 100QZZSC100-25-30 | 100 | 25 | 60.6 | 30 | 1500 | 2.5 | 9.0 | 150 |
3 | 100QZZSC100-30-30 | 100 | 30 | 58.9 | 30 | 1500 | 2.5 | 9.0 | 150 |
4 | 150QZZSC150-20-30 | 150 | 20 | 68.1 | 30 | 1500 | 2.5 | 9.0 | 150 |
5 | 150QZZSC150-25-30 | 150 | 25 | 69 | 30 | 1500 | 2.5 | 9.0 | 150 |
6 | 150QZZSC150-30-44 | 150 | 30 | 69.7 | 44 | 1500 | 2.5 | 9.0 | 150 |
7 | 150QZZSC150-35-66 | 150 | 35 | 63.6 | 66 | 1500 | 2.5 | 9.0 | 150 |
8 | 150QZZSC200-18-30 | 200 | 18 | 66.3 | 30 | 1500 | 2.5 | 9.0 | 150 |
9 | 150QZZSC200-22-44 | 200 | 22 | 68.1 | 44 | 1500 | 2.5 | 9.0 | 150 |
10 | 150QZZSC200-27-56 | 200 | 27 | 65.4 | 56 | 1500 | 2.5 | 9.0 | 150 |
11 | 150QZZSC200-32-56 | 200 | 32 | 62.8 | 56 | 1500 | 2.5 | 9.0 | 150 |
12 | 200QZZSC250-15-44 | 250 | 15 | 69 | 44 | 1500 | 3.0 | 9.0 | 150 |
13 | 200QZZSC250-20-56 | 250 | 20 | 72.9 | 56 | 1500 | 3.0 | 9.0 | 150 |
14 | 200QZZSC250-25-56 | 250 | 25 | 66.8 | 56 | 1500 | 3.0 | 9.0 | 150 |
15 | 200QZZSC250-40-84 | 250 | 40 | 71.2 | 84 | 1500 | 3.0 | 9.0 | 150 |
16 | 200QZZSC300-15-56 | 300 | 15 | 74.3 | 56 | 1500 | 3.0 | 9.0 | 150 |
17 | 200QZZSC300-20-56 | 300 | 20 | 72.7 | 56 | 1500 | 3.0 | 9.0 | 150 |
18 | 200QZZSC300-25-37 | 300 | 25 | 73.6 | 37 | 1500 | 3.0 | 9.0 | 150 |
19 | 200QZZSC300-30-84 | 300 | 30 | 72.7 | 84 | 1500 | 3.0 | 9.0 | 150 |
20 | 200QZZSC350-15-56 | 350 | 15 | 70.4 | 56 | 1500 | 3.0 | 9.0 | 150 |
21 | 200QZZSC350-22-56 | 350 | 22 | 66.7 | 56 | 1500 | 3.0 | 9.0 | 150 |
22 | 200QZZSC350-30-84 | 350 | 30 | 69.8 | 84 | 1500 | 3.0 | 9.0 | 150 |
23 | 200QZZSC400-11-42 | 400 | 11 | 68.1 | 42 | 1500 | 3.0 | 9.0 | 150 |
24 | 200QZZSC400-15-56 | 400 | 15 | 68.1 | 56 | 1500 | 3.0 | 9.0 | 150 |
25 | 200QZZSC400-20-84 | 400 | 20 | 69.3 | 84 | 1500 | 3.0 | 9.0 | 150 |
26 | 200QZZSC400-25-84 | 400 | 25 | 71.2 | 84 | 1500 | 3.0 | 9.0 | 150 |
27 | 250QZZSC600-10-56 | 600 | 10 | 64.1 | 56 | 1500 | 4.0 | 9.0 | 150 |
28 | 250QZZSC600-13-56 | 600 | 13 | 67.6 | 56 | 1500 | 4.0 | 9.0 | 150 |
29 | 250QZZSC600-16-84 | 600 | 16 | 68.4 | 84 | 1500 | 4.0 | 9.0 | 150 |
30 | 250QZZSC600-22-84 | 600 | 22 | 76.9 | 84 | 1500 | 4.0 | 9.0 | 150 |
31 | 250QZZSC600-27-110 | 600 | 27 | 69.2 | 110 | 1500 | 4.0 | 9.0 | 150 |
32 | 300QZZSC800-13-56 | 800 | 13 | 74.1 | 56 | 1500 | 5.0 | 9.0 | 150 |
33 | 300QZZSC800-16-84 | 800 | 16 | 74.6 | 84 | 1500 | 5.0 | 9.0 | 150 |
34 | 300QZZSC800-20-110 | 800 | 20 | 68.4 | 110 | 1500 | 5.0 | 9.0 | 150 |
35 | 300QZZSC800-26-132 | 800 | 26 | 74.1 | 132 | 1500 | 5.0 | 9.0 | 150 |
36 | 300QZZSC800-32-182 | 800 | 32 | 74.6 | 182 | 1500 | 5.0 | 9.0 | 150 |
37 | 300QZZSC1000-10-56 | 1000 | 10 | 71.2 | 56 | 1500 | 5.0 | 9.0 | 150 |
38 | 300QZZSC1000-12-84 | 1000 | 12 | 69.9 | 84 | 1500 | 5.0 | 9.0 | 150 |
39 | 300QZZSC1000-16-110 | 1000 | 16 | 68.4 | 110 | 1500 | 5.0 | 9.0 | 150 |
40 | 300QZZSC1000-20-132 | 1000 | 20 | 71.2 | 132 | 1500 | 5.0 | 9.0 | 150 |
41 | 300QZZSC1000-25-163 | 1000 | 25 | 72.9 | 163 | 1500 | 5.0 | 9.0 | 150 |
42 | 300QZZSC1000-30-182 | 1000 | 30 | 72.9 | 182 | 1500 | 5.0 | 9.0 | 150 |
43 | 300QZZSC1200-7-56 | 1200 | 7 | 72.8 | 56 | 1500 | 5.0 | 9.0 | 150 |
44 | 300QZZSC1200-9-84 | 1200 | 9 | 76.9 | 84 | 1500 | 5.0 | 9.0 | 150 |
45 | 350QZZSC1200-11-84 | 1200 | 11 | 66.7 | 84 | 1500 | 5.0 | 9.0 | 150 |
46 | 350QZZSC1200-13-110 | 1200 | 13 | 72.7 | 110 | 1500 | 5.0 | 9.0 | 150 |
47 | 350QZZSC1200-17-132 | 1200 | 17 | 76.9 | 132 | 1500 | 5.0 | 9.0 | 150 |
48 | 350QZZSC1200-22-163 | 1200 | 22 | 75.8 | 163 | 1500 | 5.0 | 9.0 | 150 |
49 | 350QZZSC1200-26-182 | 1200 | 26 | 72.1 | 182 | 1500 | 5.0 | 9.0 | 150 |
50 | 350QZZSC1200-30-216 | 1200 | 30 | 67.3 | 216 | 1500 | 5.0 | 9.0 | 150 |
51 | 350QZZSC1500-11-132 | 1500 | 11 | 74.3 | 132 | 1500 | 5.0 | 9.0 | 150 |
52 | 350QZZSC1500-14-150 | 1500 | 14 | 74.3 | 150 | 1500 | 5.0 | 9.0 | 150 |
53 | 350QZZSC1500-15-163 | 1500 | 15 | 72.9 | 163 | 1500 | 5.0 | 9.0 | 150 |
54 | 350QZZSC1500-25-182 | 1500 | 25 | 75.1 | 182 | 1500 | 5.0 | 9.0 | 150 |
55 | 350QZZSC1500-30-240 | 1500 | 30 | 72.1 | 240 | 1500 | 5.0 | 9.0 | 150 |
56 | 350QZZSC1500-35-280 | 1500 | 35 | 76.5 | 280 | 1500 | 5.0 | 9.0 | 150 |
57 | 400QZZSC1800-12-165 | 1800 | 12 | 63 | 165 | 1500 | 5.0 | 9.0 | 150 |
58 | 400QZZSC1800-15-182 | 1800 | 15 | 65.6 | 182 | 1500 | 5.0 | 9.0 | 150 |
59 | 400QZZSC1800-18-216 | 1800 | 18 | 64.9 | 216 | 1500 | 5.0 | 9.0 | 150 |
60 | 400QZZSC1800-24-240 | 1800 | 24 | 69.2 | 240 | 1500 | 5.0 | 9.0 | 150 |
61 | 400QZZSC1800-26-320 | 1800 | 26 | 68.2 | 320 | 1500 | 5.0 | 9.0 | 150 |
62 | 400QZZSC2000-11-182 | 2000 | 11 | 64.1 | 182 | 1500 | 5.0 | 9.0 | 150 |
63 | 400QZZSC2000-14-216 | 2000 | 14 | 68 | 216 | 1500 | 5.0 | 9.0 | 150 |
64 | 400QZZSC2000-17-240 | 2000 | 17 | 68.1 | 240 | 1500 | 5.0 | 9.0 | 150 |
65 | 400QZZSC2000-22-320 | 2000 | 22 | 70.5 | 320 | 1500 | 5.0 | 9.0 | 150 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海奥一泵业制造(九游会)登录入口 版权所有 备案号:沪ICP备05023686号-2 技术支持:环保在线 Sitemap.xml 总访问量:570868 管理登陆