搜索关键词:屏蔽泵,双吸泵,排污泵,自吸泵,离心泵,多级泵,化工泵,输油泵,真空泵,电控柜,电机及给水设备
在现代工业污水处理领域,YW液下排污泵以其出色的性能和可靠的品质,已成为重要的设备。本文将深入探讨YW液下排污泵的技术特性、工作原理以及应用场景,旨在为相关领域的专业人士提供参考。
YW液下排污泵,顾名思义,是一种安装在液体之下的排污设备。其设计在于泵体浸没在污水中,通过潜水电机驱动叶轮旋转,产生离心力将污水排出。这种设计不仅有效减少了污水飞溅和异味扩散,还降低了噪音污染,符合现代环保要求。
技术特性方面,YW液下排污泵具备多项显著优势。首先,其采用的高效潜水电机,具有过热保护功能,能在过载情况下自动断电,确保设备安全稳定运行。其次,泵体材质通常选用耐磨耐腐蚀的合金材料,如不锈钢或铸铁,以适应复杂多变的污水处理环境。此外,YW液下排污泵的结构紧凑,安装维护简便,大大降低了运营成本。
工作原理上,YW液下排污泵利用高速旋转的叶轮产生的离心力,将污水中的固体颗粒和液体分离,并通过出口管道排出。在这一过程中,叶轮的设计至关重要。YW液下排污泵的叶轮通常采用半开式或封闭式设计,能够有效防止大颗粒固体进入泵内,避免堵塞和损坏。
在应用场景方面,YW液下排污泵广泛应用于城市污水处理厂、工矿企业废水处理站、医院、酒店等场所。其能够处理含有纤维、固体颗粒等杂质的污水,且不受吸程限制,适应性强。特别是在处理含有大量泥沙、杂物的工业废水时,YW液下排污泵展现出了其排污能力。
值得一提的是,YW液下排污泵在运行过程中,还需注意定期维护保养。例如,检查电缆线是否有损伤,电机绝缘是否良好,以及轴承和密封件是否需要更换。这些细节的把控,直接关系到设备的长期稳定运行。
YW液下排污泵以其设计理念、高效的工作性能和广泛的应用范围,在污水处理领域占据了重要地位。随着技术的不断进步和环保要求的提高,YW液下排污泵将继续发挥其重要作用,为创造更加清洁、宜居的环境贡献力量。
YW液下排污泵性能参数表:
型号 | 转速 | 型号 | 转速 |
口径-流量-扬程-功率 | 口径-流量-扬程-功率 | ||
25-8-22-1.1 | 2825 | 150-200-30-37 | 1480 |
32-12-15-1.1 | 2825 | 200-300-7-11 | 970 |
40-15-15-1.5 | 2840 | 200-250-11-15 | 970 |
40-15-30-2.2 | 2840 | 200-400-13-30 | 1470 |
50-20-7-0.75 | 1390 | 200-250-15-18.5 | 1470 |
50-10-10-0.75 | 1390 | 200-300-15-22 | 1470 |
50-20-15-1.5 | 2840 | 200-250-22-30 | 1470 |
50-15-25-2.2 | 2840 | 200-350-25-37 | 1480 |
50-18-30-3 | 2880 | 200-400-30-45 | 1480 |
50-25-32-5.5 | 2900 | 200-400-35-55 | 1480 |
50-20-40-7.5 | 2900 | 250-600-9-30 | 980 |
65-25-15-2.2 | 2840 | 250-600-12-37 | 1480 |
65-37-13-3 | 2880 | 250-600-15-45 | 1480 |
65-25-30-4 | 2890 | 250-600-20-55 | 1480 |
65-30-40-7.5 | 2900 | 250-800-12-45 | 1480 |
65-35-50-11 | 2930 | 300-500-15-45 | 980 |
65-35-60-15 | 2930 | 300-800-15-55 | 980 |
80-40-7-2.2 | 1420 | 300-600-20-55 | 980 |
80-43-13-3 | 2880 | 300-800-20-75 | 980 |
80-40-15-4 | 2890 | 300-950-20-90 | 980 |
80-65-25-7.5 | 1900 | 300-1000-25-110 | 980 |
100-110-10-5.5 | 1440 | 350-1100-10-55 | 980 |
100-110-10-5.5 | 1440 | 350-1500-15-90 | 980 |
100-100-15-7.5 | 1440 | 350-1200-18-90 | 980 |
100-85-20-7.5 | 1440 | 350-1100-36-160 | 740 |
100-100-25-11 | 1460 | 350-1000-36-160 | 740 |
100-100-35-18.5 | 1470 | 400-1500-10-75 | 980 |
100-100-40-22 | 2900 | 400-2000-15-132 | 740 |
100-100-50-30 | 2900 | 400-1700-22-160 | 740 |
100-100-60-37 | 2900 | 400-1500-26-160 | 740 |
125-130-15-11 | 1460 | 400-1700-30-200 | 740 |
125-130-20-15 | 1460 | 400-1800-32-250 | 740 |
150-145-9-7.5 | 1440 | 500-2500-10-110 | 740 |
150-180-15-15 | 1460 | 500-2600-15-160 | 740 |
150-180-25-22 | 1470 | 500-2400-22-220 | 740 |
150-130-30-22 | 1470 | 500-2600-24-250 | 740 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海奥一泵业制造(九游会)登录入口 版权所有 备案号:沪ICP备05023686号-2 技术支持:环保在线 Sitemap.xml 总访问量:571183 管理登陆